返回 产品展示
宁波台塑-S-65
用途说明
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 平均聚合度 | 775 | |||
| 表观密度 | 0.555-0.661 | g/mL | |||
| 其它性能 | 挥发物 | 0.12-0.20 | % | ||
| 杂质粒子数 | 4 | 个 | |||
| 筛余物 | 0.25mm筛孔 | <0.3 | % | ||
| 鱼眼数 | 3 | 个/4002 | |||
| 残留氯乙烯含量 | <0.5 | ppm | |||
| 100gPVC粉增塑剂吸收量 | 18.8 | g | |||
| 筛余物 | 0.063mm筛孔 | >97 | % | ||
| 白度 | 160℃,10imn后 | 82.3 | % | ||
东莞市瑞瑜化工有限公司 版权所有 © Copyright 2017